• Welcome to LiuJason's Blog!

云筏科技2核4G200G大盘VPS跑分测试

Linux笔记 Jason 5 years ago (2020-01-19) 1204 Views 0 Comments QR code of this page

购买地址:https://www.cloudraft.cn/cart.php?gid=20
非高峰时段,跑来娱乐一下,50元每月,这个性能这个价格也没谁了!

LemonBench Linux System Benchmark Utility Version 20200119 Intl BetaVersion 
 
 Bench Start Time:	2020-01-20 05:28:16
 Bench Finish Time:	2020-01-20 05:53:49
 Test Mode:		Full Mode
 
 -> System Information
 
 OS Release:		CentOS Linux 7.7.1908 (x86_64)
 CPU Model:		Common KVM processor
 CPU Cache Size:	16384 KB
 CPU Number:		2 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		404.36 MB / 3.61 GB
 Swap Usage:		[ No Swapfile / Swap partition ]
 Disk Usage:		2.23 GB / 206.39 GB
 Boot Device:		/dev/sda1
 Load (1/5/15min):	0.19 0.06 0.06 

 -> Network Information

 IPV4 - IP Address:	[DE] 88.99.48.*
 IPV4 - ASN Info:	AS24940 (Hetzner Online GmbH)
 IPV4 - Region:		null
 IPV6 - IP Address:	[DE] 2a01:4f8:b16:1051::52:7586
 IPV6 - ASN Info:	AS24940 (Hetzner Online GmbH)
 IPV6 - Region:		Germany, null

 -> Media Unlock Test

 HBO Now:				No
 Bahamut Anime:				No
 Abema.TV:				No
 Princess Connect Re:Dive (Beta):	No
 Bilibili China Mainland Only:		No
 Bilibili Hongkong/Macau/Taiwan:	No
 Bilibili Taiwan Only:			No

 -> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread Test:			914 Scores
 2 Threads Test:		1835 Scores

 -> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread - Read Test :		19490.60 MB/s
 1 Thread - Write Test:		14328.51 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 10MB-4K Block		11.3 MB/s (2755 IOPS, 0.93 s)		38.4 MB/s (9368 IOPS, 0.27 s)
 10MB-1M Block		591 MB/s (563 IOPS, 0.02 s)		755 MB/s (719 IOPS, 0.01 s)
 100MB-4K Block		21.8 MB/s (5331 IOPS, 4.80 s)		26.1 MB/s (6367 IOPS, 4.02 s)
 100MB-1M Block		704 MB/s (671 IOPS, 0.15 s)		1.1 GB/s (1047 IOPS, 0.10 s)
 1GB-4K Block		24.1 MB/s (5881 IOPS, 43.53 s)		28.7 MB/s (7014 IOPS, 36.49 s)
 1GB-1M Block		392 MB/s (373 IOPS, 2.68 s)		1.1 GB/s (1092 IOPS, 0.92 s)

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency
 Speedtest Default		25.21 MB/s	84.00 MB/s	0.67 ms
 China, Jilin CU		14.73 MB/s	11.80 MB/s	261.96 ms
 China, Shandong CU		19.18 MB/s	26.18 MB/s	253.17 ms
 China, Nanjing CU		16.18 MB/s	2.53 MB/s	351.37 ms
 China, Shanghai CU		19.80 MB/s	14.52 MB/s	275.63 ms
 China, Changsha CU		17.05 MB/s	13.31 MB/s	228.13 ms
 China, Guangxi CU		Fail: Unknown Error
 China, Lanzhou CU		14.59 MB/s	18.86 MB/s	265.58 ms
 China, Beijing CT		19.88 MB/s	29.25 MB/s	174.39 ms
 China, Hangzhou CT		8.86 MB/s	11.66 MB/s	201.00 ms
 China, Nanjing CT		9.22 MB/s	24.53 MB/s	211.87 ms
 China, Guangzhou CT		14.68 MB/s	8.59 MB/s	217.52 ms
 China, Wuhan CT		0.24 MB/s	4.28 MB/s	219.31 ms
 China, Shenyang CM		19.27 MB/s	25.18 MB/s	212.98 ms
 China, Hangzhou CM		20.57 MB/s	27.22 MB/s	206.94 ms
 China, Nanning CM		19.37 MB/s	29.26 MB/s	269.29 ms
 China, Lanzhou CM		18.23 MB/s	5.58 MB/s	218.13 ms

 -> Traceroute Test (IPV4)


Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.17.2.103  0.40 ms  *  LAN Address
 2  88.99.48.1  11.33 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 3  213.239.229.233  0.89 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 4  213.239.252.245  3.09 ms  AS24940  Germany hetzner.de
 5  213.248.70.0  11.93 ms  AS1299  Germany Bavaria Nuremberg telia.com
 6  62.115.113.146  159.41 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 7  62.115.123.13  151.86 ms  AS1299  France Ile-de-France Paris telia.com
 8  62.115.112.242  151.46 ms  AS1299  United States Virginia Ashburn telia.com
 9  62.115.121.220  156.37 ms  AS1299  United States California Los Angeles telia.com
10  219.158.34.249  321.70 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
11  219.158.98.17  327.10 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
12  219.158.16.77  313.86 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
13  219.158.18.69  322.39 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
14  125.33.186.190  324.17 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
15  125.33.187.122  298.44 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
16  61.148.158.102  308.65 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
17  61.135.113.154  304.71 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
18  *
19  *
20  123.125.99.1  307.25 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom


Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.17.2.103  0.34 ms  *  LAN Address
 2  88.99.48.1  0.66 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 3  213.239.229.237  2.00 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 4  213.239.252.37  5.43 ms  AS24940  Germany Hesse Frankfurt hetzner.de
 5  46.33.77.5  5.17 ms  AS3257,AS8928  Germany Hesse Frankfurt gtt.net
 6  129.250.2.61  5.52 ms  AS2914  Germany Hesse Frankfurt ntt.com
 7  77.67.72.170  8.52 ms  AS3257,AS8928  Germany Hesse Frankfurt gtt.net
 8  202.97.122.205  255.58 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
 9  202.97.12.57  218.04 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
10  202.97.18.209  206.81 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
11  180.149.128.1  221.76 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom


Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.88.117 (211.136.88.117), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.17.2.103  0.40 ms  *  LAN Address
 2  88.99.48.1  0.61 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 3  213.239.229.237  7.87 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 4  213.239.229.73  5.49 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 5  80.81.195.121  8.06 ms  AS29686,AS52320,AS61568  Germany Hesse Frankfurt de-cix.net
 6  223.120.10.153  9.92 ms  AS58453  Germany Hesse Frankfurt ChinaMobile
 7  *
 8  *
 9  *
10  221.176.21.229  154.02 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
11  *
12  221.179.158.110  156.10 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile
13  211.136.88.117  155.62 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile


Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.0.49 (58.247.0.49), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.17.2.103  2.03 ms  *  LAN Address
 2  88.99.48.1  0.67 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 3  213.239.229.233  0.76 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 4  213.239.252.245  3.02 ms  AS24940  Germany hetzner.de
 5  213.248.70.0  3.71 ms  AS1299  Germany Bavaria Nuremberg telia.com
 6  62.115.113.174  167.64 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 7  62.115.122.161  167.39 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 8  *
 9  213.155.130.129  167.89 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
10  62.115.170.57  160.76 ms  AS1299  Europe Regions telia.com
11  219.158.98.9  301.65 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
12  219.158.3.145  297.11 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
13  219.158.18.65  320.87 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
14  219.158.7.234  318.36 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
15  *
16  139.226.214.37  328.53 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
17  58.247.0.49  344.69 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom


Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.17.2.103  0.35 ms  *  LAN Address
 2  88.99.48.1  1.42 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 3  213.239.229.233  0.71 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 4  213.239.229.77  5.36 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 5  213.198.82.129  6.86 ms  AS2914  Germany Hesse Frankfurt ntt.com
 6  141.136.110.50  5.59 ms  AS3257,AS8928  GTT.NET BACKBONE gtt.net
 7  77.67.72.170  7.17 ms  AS3257,AS8928  Germany Hesse Frankfurt gtt.net
 8  202.97.58.49  229.71 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
 9  *
10  202.97.24.221  229.61 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
11  61.152.24.21  193.24 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
12  124.74.166.14  198.70 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
13  124.74.232.54  198.72 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
14  101.227.255.46  212.20 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
15  180.153.28.1  194.36 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom


Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.17.2.103  0.35 ms  *  LAN Address
 2  88.99.48.1  0.65 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 3  213.239.229.233  1.10 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 4  213.239.203.149  5.33 ms  AS24940  Germany Hesse Frankfurt hetzner.de
 5  80.81.195.121  8.12 ms  AS29686,AS52320,AS61568  Germany Hesse Frankfurt de-cix.net
 6  223.120.10.121  9.76 ms  AS58453  Germany Hesse Frankfurt ChinaMobile
 7  *
 8  *
 9  *
10  221.176.27.253  149.71 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
11  *
12  221.176.17.218  190.84 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
13  221.183.55.22  201.47 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile


Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.17.2.103  0.42 ms  *  LAN Address
 2  88.99.48.1  0.68 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 3  213.239.229.233  32.83 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 4  213.239.229.73  14.48 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 5  195.219.219.9  5.50 ms  AS6453  Germany Hesse Frankfurt tatacommunications.com
 6  195.219.50.134  5.79 ms  AS6453  Germany Hesse Frankfurt tatacommunications.com
 7  195.219.76.6  210.06 ms  AS6453  Germany Hesse Frankfurt tatacommunications.com
 8  219.158.98.5  233.98 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
 9  219.158.3.181  215.30 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
10  219.158.5.153  241.61 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
11  219.158.6.110  267.91 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
12  112.91.0.254  252.12 ms  AS17816  China Guangdong ChinaUnicom
13  120.80.170.254  278.32 ms  AS17622  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
14  210.21.4.130  262.58 ms  AS17622  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom


Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.17.2.103  0.45 ms  *  LAN Address
 2  88.99.48.1  0.60 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 3  213.239.229.233  39.01 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 4  213.239.252.229  3.09 ms  AS24940  Germany hetzner.de
 5  213.248.70.0  3.34 ms  AS1299  Germany Bavaria Nuremberg telia.com
 6  62.115.113.146  14.00 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 7  62.115.114.89  5.78 ms  AS1299  Germany Hesse Frankfurt telia.com
 8  118.85.205.81  6.00 ms  AS4134  Germany Hesse Frankfurt ChinaTelecom
 9  202.97.95.158  203.89 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10  202.97.94.101  222.60 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
11  202.97.94.141  209.21 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
12  113.108.209.1  206.63 ms  AS58466  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom


Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.17.2.103  0.37 ms  *  LAN Address
 2  88.99.48.1  0.73 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 3  213.239.229.237  4.93 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 4  213.239.229.73  5.65 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 5  80.81.195.121  7.98 ms  AS29686,AS52320,AS61568  Germany Hesse Frankfurt de-cix.net
 6  223.120.10.153  7.88 ms  AS58453  Germany Hesse Frankfurt ChinaMobile
 7  *
 8  221.183.55.98  195.62 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 9  221.176.24.61  240.92 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10  221.176.22.105  198.30 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11  221.183.19.234  252.35 ms  AS9808  China Guangdong Shenzhen ChinaMobile
12  211.139.129.5  201.12 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile


Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.17.2.103  0.34 ms  *  LAN Address
 2  88.99.48.1  0.60 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 3  213.239.229.237  7.86 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 4  213.239.252.229  3.01 ms  AS24940  Germany hetzner.de
 5  5.56.20.253  3.43 ms  AS201011  Germany core-backbone.com
 6  81.95.15.162  5.79 ms  AS201011  Germany Hesse Frankfurt core-backbone.com
 7  80.157.207.9  6.33 ms  AS3320  Germany telekom.de
 8  217.239.43.2  35.56 ms  AS3320  TELEKOM.DE BACKBONE telekom.de
 9  217.239.43.2  35.23 ms  AS3320  TELEKOM.DE BACKBONE telekom.de
10  80.156.162.218  180.71 ms  AS3320  TELEKOM.DE BACKBONE telekom.de
11  *
12  218.105.2.210  236.27 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom
13  210.13.112.254  242.84 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom
14  210.13.66.237  249.72 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom
15  210.13.66.238  242.69 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom


Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.17.2.103  0.43 ms  *  LAN Address
 2  88.99.48.1  0.62 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 3  213.239.229.233  0.75 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 4  213.239.252.249  5.81 ms  AS24940  Germany hetzner.de
 5  213.248.70.0  3.46 ms  AS1299  Germany Bavaria Nuremberg telia.com
 6  62.115.113.174  18.29 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 7  62.115.122.161  29.98 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 8  62.115.134.139  30.46 ms  AS1299  United Kingdom London telia.com
 9  80.239.193.226  30.26 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
10  *
11  *
12  *
13  101.95.88.50  225.03 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
14  58.32.0.1  215.98 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom


Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Home Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 14.131.125.1 (14.131.125.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.17.2.103  0.36 ms  *  LAN Address
 2  88.99.48.1  0.64 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 3  213.239.229.237  0.71 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 4  213.239.252.249  3.15 ms  AS24940  Germany hetzner.de
 5  62.115.183.232  3.41 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 6  62.115.113.146  158.75 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 7  62.115.123.13  159.64 ms  AS1299  France Ile-de-France Paris telia.com
 8  62.115.112.242  151.97 ms  AS1299  United States Virginia Ashburn telia.com
 9  62.115.121.220  163.54 ms  AS1299  United States California Los Angeles telia.com
10  62.115.33.230  302.75 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
11  219.158.96.25  307.81 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
12  219.158.3.145  298.76 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
13  *
14  202.96.12.22  301.83 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
15  202.96.13.194  379.87 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Network IDC Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.17.2.103  0.39 ms  *  LAN Address
 2  88.99.48.1  11.05 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 3  213.239.229.237  5.03 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 4  213.239.229.77  5.42 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 5  77.67.76.141  5.24 ms  AS3257,AS8928  GTT.NET BACKBONE gtt.net
 6  213.254.230.250  144.46 ms  AS3257,AS8928  United States California Los Angeles gtt.net
 7  173.241.128.46  327.52 ms  AS3257,AS8928  GTT.NET BACKBONE gtt.net
 8  219.158.97.205  318.63 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  219.158.103.25  346.67 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10  219.158.8.121  319.00 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11  219.158.7.17  316.49 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
12  123.126.0.126  341.30 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
13  124.65.57.82  337.80 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
14  61.148.156.190  371.65 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
15  124.65.47.202  359.91 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
16  202.99.1.134  320.21 ms  AS17964  China Beijing DRPENG
17  124.205.97.138  351.82 ms  AS4847,AS17816  China Beijing DRPENG
18  218.241.253.130  264.25 ms  AS4847  China Beijing DRPENG
19  211.167.230.100  326.37 ms  AS4808,AS17964  China Beijing DRPENG


Traceroute to China, Beijing CERNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.17.2.103  0.39 ms  *  LAN Address
 2  88.99.48.1  0.70 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 3  213.239.229.237  2.39 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 4  213.239.203.149  5.34 ms  AS24940  Germany Hesse Frankfurt hetzner.de
 5  195.219.219.9  5.60 ms  AS6453  Germany Hesse Frankfurt tatacommunications.com
 6  195.219.87.17  157.78 ms  AS6453  Germany Hesse Frankfurt tatacommunications.com
 7  80.231.153.89  157.43 ms  AS6453  France Ile-de-France Paris tatacommunications.com
 8  80.231.153.50  158.37 ms  AS6453  France Ile-de-France Paris tatacommunications.com
 9  80.231.154.143  157.44 ms  AS6453  France Ile-de-France Paris tatacommunications.com
10  80.231.130.26  158.15 ms  AS6453  United Kingdom London tatacommunications.com
11  216.6.57.6  167.17 ms  AS6453  United States New Jersey Newark tatacommunications.com
12  63.243.128.29  156.57 ms  AS6453  United States California San Jose tatacommunications.com
13  63.243.205.13  157.16 ms  AS6453  United States California San Jose tatacommunications.com
14  66.110.59.1  157.34 ms  AS6453  United States California Los Angeles tatacommunications.com
15  66.110.59.8  160.90 ms  AS6453  United States California Los Angeles tatacommunications.com
16  66.110.59.182  295.89 ms  AS6453  United States California Los Angeles tatacommunications.com
17  101.4.117.213  290.34 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
18  101.4.117.101  296.00 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
19  101.4.114.197  293.64 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
20  202.112.38.82  291.83 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
21  202.205.109.205  292.48 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU


Traceroute to China, Beijing CSTNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.17.2.103  0.30 ms  *  LAN Address
 2  88.99.48.1  0.63 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 3  213.239.229.237  0.76 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 4  213.239.252.245  5.48 ms  AS24940  Germany hetzner.de
 5  62.115.183.232  10.73 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 6  62.115.113.146  5.96 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 7  62.115.114.89  5.85 ms  AS1299  Germany Hesse Frankfurt telia.com
 8  130.117.14.197  14.11 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
 9  130.117.0.1  6.05 ms  AS174  Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
10  154.54.58.234  22.78 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
11  130.117.49.154  23.68 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
12  154.54.1.118  208.50 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
13  *
14  159.226.254.5  217.50 ms  AS7497  China Beijing CSTNET
15  159.226.254.1  226.11 ms  AS7497  China Beijing CSTNET


Traceroute to China, Beijing GCable (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.17.2.103  0.51 ms  *  LAN Address
 2  88.99.48.1  0.70 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 3  213.239.229.233  0.60 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 4  213.239.203.149  5.41 ms  AS24940  Germany Hesse Frankfurt hetzner.de
 5  80.81.195.121  7.92 ms  AS29686,AS52320,AS61568  Germany Hesse Frankfurt de-cix.net
 6  223.120.10.153  12.14 ms  AS58453  Germany Hesse Frankfurt ChinaMobile
 7  *
 8  *
 9  *
10  221.176.17.65  193.37 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
11  *
12  221.176.17.34  223.22 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
13  221.183.65.66  211.00 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
14  211.156.132.25  251.56 ms  AS7641  China Beijing chinabtn.com CATV
15  211.156.129.89  195.96 ms  AS7641  China Beijing chinabtn.com CATV
16  211.156.140.17  271.39 ms  AS7641  China Beijing chinabtn.com CATV


Traceroute to China, Hongkong CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 203.160.95.218 (203.160.95.218), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.17.2.103  0.39 ms  *  LAN Address
 2  88.99.48.1  0.65 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 3  213.239.229.237  0.77 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 4  213.239.229.73  5.50 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 5  80.81.194.117  6.19 ms  AS29686,AS52320,AS61568  Germany Hesse Frankfurt de-cix.net
 6  217.150.59.246  166.60 ms  AS20485  Russian Federation ttk.ru
 7  217.150.59.245  189.78 ms  AS20485  Russian Federation ttk.ru
 8  43.252.86.65  166.75 ms  AS10099  China Hong Kong ChinaUnicom
 9  119.252.139.14  166.62 ms  AS10099  China Hong Kong ChinaUnicom
10  202.77.22.89  164.05 ms  AS10099  China Hong Kong ChinaUnicom
11  203.160.95.218  169.17 ms  AS10099  China Hong Kong ChinaUnicom


Traceroute to China, Hongkong CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 203.215.232.173 (203.215.232.173), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.17.2.103  0.42 ms  *  LAN Address
 2  88.99.48.1  0.63 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 3  213.239.229.233  0.64 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 4  213.239.203.153  5.43 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 5  213.198.82.129  5.75 ms  AS2914  Germany Hesse Frankfurt ntt.com
 6  129.250.2.61  27.99 ms  AS2914  Germany Hesse Frankfurt ntt.com
 7  77.67.72.170  8.94 ms  AS3257,AS8928  Germany Hesse Frankfurt gtt.net
 8  202.97.95.205  177.09 ms  AS4134  China ChinaTelecom
 9  *
10  203.215.232.173  251.55 ms  AS4134  China Hong Kong ChinaTelecom


Traceroute to China, Hongkong CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 203.8.25.187 (203.8.25.187), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.17.2.103  0.36 ms  *  LAN Address
 2  88.99.48.1  2.24 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 3  213.239.229.237  0.70 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 4  213.239.252.37  12.86 ms  AS24940  Germany Hesse Frankfurt hetzner.de
 5  213.198.82.129  5.99 ms  AS2914  Germany Hesse Frankfurt ntt.com
 6  129.250.6.33  11.78 ms  AS2914  NTT.COM BACKBONE ntt.com
 7  129.250.7.8  155.06 ms  AS2914  NTT.COM BACKBONE ntt.com
 8  129.250.7.67  189.81 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
 9  129.250.6.98  191.47 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
10  129.250.5.177  191.26 ms  AS2914  NTT.COM BACKBONE ntt.com
11  203.131.241.66  202.71 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
12  *
13  203.8.25.187  190.49 ms  AS4809  China Hong Kong ChinaTelecom


Traceroute to China, Hongkong CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 203.142.105.9 (203.142.105.9), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.17.2.103  0.39 ms  *  LAN Address
 2  88.99.48.1  1.16 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 3  213.239.229.237  0.79 ms  AS24940  Germany Saxony Falkenstein hetzner.de
 4  213.239.252.41  5.21 ms  AS24940  Germany Hesse Frankfurt hetzner.de
 5  80.81.193.51  6.58 ms  AS29686,AS52320,AS61568  Germany Hesse Frankfurt de-cix.net
 6  223.120.10.153  8.13 ms  AS58453  Germany Hesse Frankfurt ChinaMobile
 7  223.118.3.74  199.15 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 8  223.119.0.2  199.32 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
